SEAT RAIL
シートレール
H103R/H103L
製品情報
●レカロSR7で純正シート最下段位置よりヒップポイント-10mm
●レカロAM19シリーズ製作OK
●純正シートの架台を使用します。分離時に必要なトルクスL型レンチ付属
●純正フットカバーの加工必要になります。(一部スライドレールと接触部あるため、接触部分のカット必要)
●サイドエアバックキャンセラー(別売り)必要です。
※RECAROシートは 高さ3段調整付きが選択可能です。(価格、取付け可能シートにご注意ください。)
対応車種
- HONDA - N-BOX - JF3/4 '17/09~
- HONDA - N-BOX - JF5/6 ’23/10~
価格表
※表を左右にスワイプするとスクロールできます。
| メーカー | シート名 ※表中の「#」はA~Z・0~9を示します | 保安基準 | 価格 | A/J(高さ調整付) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECARO | IS84 | LX | 適合 | 22,000 | 25.000 | |
| LS | 適合 | 22,000 | 25.000 | |||
| ERGOMED・オルソペド | 適合 | 22,000 | 25.000 | |||
| SR-3・4・5 | 適合 | 22,000 | 25.000 | |||
| A-8(新モデル) | 適合 | 22,000 | 25.000 | |||
| IS05 | SR-6・7・11 | 適合 | 22,000 | 25.000 | ||
| 新LX-F | 適合 | 22,000 | 25.000 | |||
| IS24 | SR-S・SR-C | 適合 | 22,000 | 25.000 | ||
| AM19 | TREND-JJ・JC | 適合 | 22,000 | 27.300 |
||
| TREND-D | 不適合 | 22,000 | 27.300 |
|||
| STYLE-JJ・JC | 適合 | 22,000 | 27.300 |
|||
| STYLE-D | 不適合 | 22,000 | 27.300 |
|||
| SPORT-JJ・JC | 適合 | 22,000 | 27.300 |
|||
| SPORT-D | 不適合 | 22,000 | 27.300 |
|||
| AM19-JS,JK | 適合 | 22,000 | 27.300 |
|||
| Sportster(スポーツスター)CROSSSPORTSSTAR含む | 専用スペーサー付属 | 適合 | 24,000 | 27.300 |
||
| CT | CT | 不適合 | 25,500 | |||
| CTクラシック | 不適合 | 25,500 | ||||
| C,D(電動)シリーズ | 不適合 | 24,500 | ||||
| SP-G・SP-A | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 29,000 | 32.000 |
||
| TS-G・TS-G#・RS-G・RS-G# | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 29,000 | 32.000 |
||
| SP-GN | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 29,000 | 32.000 |
||
| SP-GP(ポールポジション) | 専用2Pサイドステー込み | 不適合 | 29,000 | 32.000 |
||
| A-8(旧モデル) | 適合 | 24,000 | ||||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | |||
| sparco | スター | スター・スターⅡ・トリノ | - | 22,000 | ||
| スポルティーモ(プラス)・ミラノ | - | 22,000 | ||||
| モンツァ(リクライニング) | - | 22,000 | ||||
| スプリント(820) | - | 22,000 | ||||
| スピード | - | 22,000 | ||||
| R100 | R100・R333 | - | 22,000 | |||
| EXPEDITION SKY | - | 22,000 | ||||
| CHPONO-ROAD(959CR) | - | 22,000 | ||||
| レヴ(851) | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | |||
| プロ2000(862) | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | |||
| コルサ | - | 26,000 | ||||
| エボ・エボ2(日本仕様) | - | 26,000 | ||||
| プロドライブWRC | - | 26,000 | ||||
| スーパースポーツ(935) | - | 取付不可 | ||||
| スーパースポーツ(936) | - | 26,000 | ||||
| スーパースポーツ(938) | - | 22,000 | ||||
| スーパースポーツ(939) | - | 22,000 | ||||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | |||
| BRIDE | リクライニング(旧・復刻) | - | 22,000 | |||
| リクライニング(NEW) | - | 22,000 | ||||
| 新・旧フルバケ | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | |||
| ガイアス・ストラディア | - | 22,000 | ||||
| EURO2・DIGO | - | 22,000 | ||||
| CUGA・VORGA | - | 22,000 | ||||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | |||
| DATSUNレプリカ | 底止め横260mm縦315mm | - | 22,000 | |||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | |||
| COBRA | フルバケ(底止め)全種 | - | 22,000 | |||
| リクライニング全種 | - | 22,000 | ||||
| イモラ2 | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | |||
| SUZUKA | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | |||
| SPORT LINE | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | |||
| BTCC | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | |||
| ケブラー・イモラ | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | |||
| セブリング | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | |||
受注生産につき1~2週間程度の納期がかかることをご了承ください。









