SEAT RAIL
シートレール
H792R/H792L 専用A/Jタイプ(高さ3段調整)
製品情報
ハイト3段調整タイプ(ワンポジ固定タイプは、設定ありません)
※レカロシート以外は、+専用ADPでの取付になります。詳しくは価格表ご覧ください。
(レカロSR3.4.5は、装着可能ですが車検不適合となります。ご注意ください。)
エアバックキャンセラー別途必要
RC4ハイブリット車不可
対応車種
- HONDA - オデッセィ - RC1 '13/11~
価格表
※表を左右にスワイプするとスクロールできます。
| メーカー | シート名 ※表中の「#」はA~Z・0~9を示します | 保安基準 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RECARO | IS84 | LX | 適合 | 25,000 | |
| LS | 適合 | 25,000 | |||
| ERGOMED | 適合 | 25,000 | |||
| SR-3・4・5 | 初年度登録が2012年6月以降の車両は不適合 | 適合 | 25,000 | ||
| A-8(新モデル) | 初年度登録が2012年6月以降の車両は不適合 | 適合 | 25,000 | ||
| IS05 | SR-6・7・11 | 適合 | 25,000 | ||
| 新LX-F | 適合 | 25,000 | |||
| IS24 | SR-S・SR-C | 適合 | 25,000 | ||
| AM19 | TREND-JJ・JC | D型スペーサー付 | 適合 | 27,300 | |
| TREND-D | D型スペーサー付 | 不適合 | 27,300 | ||
| STYLE-JJ・JC | D型スペーサー付 | 適合 | 27,300 | ||
| STYLE-D | D型スペーサー付 | 不適合 | 27,300 | ||
| SPORT-JJ・JC | D型スペーサー付 | 適合 | 27,300 | ||
| SPORT-D | D型スペーサー付 | 不適合 | 27,300 | ||
| AM19-JS,JK | D型スペーサー付 | 適合 | 27,300 | ||
| Sportster(スポーツスター) | D型スペーサー付 | 適合 | 27,300 | ||
| SP-G・SP-A | 2Pサイドステー付 | 適合 | 32,000 | ||
| TS-G・TS-G#・RS-G・RS-G# | 2Pサイドステー付 | 適合 | 32,000 | ||
| SP-GN | 2Pサイドステー付 | 適合 | 32,000 | ||
| SP-GP(ポールポジション) | 2Pサイドステー付 | 不適合 | 32,000 | ||
| RCS レカロ社製純正サイドステー使用 | D型スペーサー付 | 適合 | 27,300 | ||
| RMS レカロ社製純正サイドステー使用 | D型スペーサー付 | 適合 | 27,300 | ||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| sparco | スター | スター・スターⅡ・トリノ | 専用ADP付 | - | 28,000 |
| スポルティーモ(プラス)・ミラノ | 専用ADP付 | - | 28,000 | ||
| モンツァ(リクライニング) | 専用ADP付 | - | 28,000 | ||
| スプリント(820) | 専用ADP付 | - | 28,000 | ||
| スピード | 専用ADP付 | - | 28,000 | ||
| R100 | R100・R333 | 専用ADP付 | - | 28,000 | |
| EXPEDITION SKY | 専用ADP付 | - | 28,000 | ||
| CHPONO-ROAD(959CR) | 専用ADP付 | - | 28,000 | ||
| レヴ(851) | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | ||
| プロ2000(862) | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | ||
| コルサ | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | ||
| プロドライブWRC | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | ||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| BRIDE | リクライニング(旧・復刻) | 専用ADP付 | - | 28,000 | |
| リクライニング(NEW) | - | 25,000 | |||
| 新・旧フルバケ | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | ||
| ガイアス・ストラディア | D型スペーサー付 | - | 27,300 | ||
| EURO2・DIGO | - | 28,000 | |||
| CUGA・VORGA | D型スペーサー付 | - | 27,300 | ||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| COBRA | フルバケ(底止め)全種 | 専用ADP付 | - | 28,000 | |
| リクライニング全種 | 専用ADP付 | - | 28,000 | ||
| イモラ2 | シート装着幅395mm | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | |
| SUZUKA | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | ||
| SPORT LINE | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | ||
| BTCC | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | ||
| ケブラー・イモラ | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | ||
| セブリング | 2Pサイドステー付 | - | 32,000 | ||
受注生産につき1~2週間程度の納期がかかることをご了承ください。





