SEAT RAIL
シートレール
T159R/T159L Yaris
製品情報
GRヤリス含む
RECARO SR7で-10mmダウンします。(スライド位置で若干変動あり)
●エアバックキャンセラー別途必要「オプショナルパーツキャンセラー」
対応車種
- TOYOTA - GRヤリス - GXPA16 '20/07~
- TOYOTA - ヤリス - KSP210/MXP## 20/04~
- TOYOTA - ヤリスクロス - MXPB15 '20/08~
価格表
※表を左右にスワイプするとスクロールできます。
| メーカー | シート名 ※表中の「#」はA~Z・0~9を示します | 保安基準 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RECARO | IS84 | LX | 適合 | 22,000 | |
| LS | 適合 | 22,000 | |||
| ERGOMED・オルソペド | 適合 | 22,000 | |||
| SR-3・4・5 | 適合 | 22,000 | |||
| A-8(新モデル) | 適合 | 22,000 | |||
| IS05 | SR-6・7・11 | 適合 | 22,000 | ||
| 新LX-F | 適合 | 22,000 | |||
| IS24 | SR-S・SR-C | 適合 | 22,000 | ||
| AM19 | TREND-JJ・JC | 適合 | 22,000 | ||
| TREND-D | 不適合 | 22,000 | |||
| STYLE-JJ・JC | 適合 | 22,000 | |||
| STYLE-D | 不適合 | 22,000 | |||
| SPORT-JJ・JC | 適合 | 22,000 | |||
| SPORT-D | 不適合 | 22,000 | |||
| AM19-JS,JK | 適合 | 22,000 | |||
| Sportster(スポーツスター) | 12mmスペーサー付属 | 適合 | 24,000 | ||
| CT | CT | 不適合 | 25,500 | ||
| CTクラシック | 不適合 | 25,500 | |||
| C,D(電動)シリーズ | 不適合 | 24,500 | |||
| SP-G・SP-A | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 29,000 | ||
| TS-G・TS-G#・RS-G・RS-G# | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 29,000 | ||
| SP-GN | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 29,000 | ||
| SP-GP(ポールポジション) | 専用2Pサイドステー込み | 不適合 | 29,000 | ||
| A-8(旧モデル) | 適合 | 24,000 | |||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| sparco | スター | スター・スターⅡ・トリノ | - | 22,000 | |
| スポルティーモ(プラス)・ミラノ | - | 22,000 | |||
| モンツァ(リクライニング) | - | 22,000 | |||
| スプリント(820) | - | 22,000 | |||
| スピード | - | 22,000 | |||
| R100 | R100・R333 | - | 22,000 | ||
| EXPEDITION SKY | - | 22,000 | |||
| CHPONO-ROAD(959CR) | - | 22,000 | |||
| レヴ(851) | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| プロ2000(862) | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| コルサ | - | 26,000 | |||
| エボ・エボ2(日本仕様) | - | 26,000 | |||
| プロドライブWRC | - | 26,000 | |||
| スーパースポーツ(935) | - | 取付不可 | |||
| スーパースポーツ(936) | - | 26,000 | |||
| スーパースポーツ(938) | - | 22,000 | |||
| スーパースポーツ(939) | - | 22,000 | |||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| BRIDE | リクライニング(旧・復刻) | - | 22,000 | ||
| リクライニング(NEW) | - | 22,000 | |||
| 新・旧フルバケ | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| ガイアス・ストラディア | - | 22,000 | |||
| EURO2・DIGO | - | 22,000 | |||
| CUGA・VORGA | - | 22,000 | |||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| DATSUNレプリカ | 底止め横260mm縦315mm | - | 22,000 | ||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| COBRA | フルバケ(底止め)全種 | - | 22,000 | ||
| リクライニング全種 | - | 22,000 | |||
| イモラ2 | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| SUZUKA | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| SPORT LINE | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| BTCC | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| ケブラー・イモラ | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| セブリング | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
受注生産につき1~2週間程度の納期がかかることをご了承ください。