SEAT RAIL
シートレール
S076R/S076L ローポジション
製品情報
サイドエアバックキャンセラー(2,000円+税)必要車種アリ
シートヒ-ター付車は、シートベルトカプラーが集中カプラーの為、ヒーター線カット必要です。
- RECARO SR6
純正ハイト最下段-40 SR6はショルダーピラーに若干干渉あり > - RECARO TSG(フルバケ)
純正ハイト最下段より-55 (専用2Pサイドステー仕様)
TSGもピラー若干干渉ありますが、サイドステーでオフセット可能です。 - SPARCO REV(フルバケ)
純正ハイト最下段より-30 (2Pサイドステー仕様) - RECARO SR3系
ピラーに干渉し画像8・画像9以上後方にスライドできません。
装着は可能ですが、上記条件をご理解の上ご購入ください。
旧LX系、エルゴメド等はコンソールにダイヤル干渉するため取り外し必要ですが装着可能です。 - RECARO AM19/スポーツスターは、製作不可です、S075R/S075Lを、使用してください。
- アルトワークスに標準装着のレカロをこのシートレールに取り付けると約70mm位のダウンになります。
対応車種
- MAZDA - キャロル - HB36S
- SUZUKI - アルト - HA36 '14/12~
価格表
※表を左右にスワイプするとスクロールできます。
| メーカー | シート名 ※表中の「#」はA~Z・0~9を示します | 保安基準 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RECARO | IS84 | LX | 適合 | 22,000 | |
| LS | 適合 | 22,000 | |||
| ERGOMED・オルソペド | 適合 | 22,000 | |||
| SR-3・4・5 | 適合 | 22,000 | |||
| A-8(新モデル) | 適合 | 22,000 | |||
| IS05 | SR-6・7・11 | 適合 | 22,000 | ||
| 新LX-F | 適合 | 22,000 | |||
| IS24 | SR-S・SR-C | 適合 | 22,000 | ||
| AM19 | TREND-JJ・JC | - | 取付け不可 | ||
| TREND-D | - | 取付け不可 | |||
| STYLE-JJ・JC | - | 取付け不可 | |||
| STYLE-D | - | 取付け不可 | |||
| SPORT-JJ・JC | - | 取付け不可 | |||
| SPORT-D | - | 取付け不可 | |||
| AM19-JS,JK | - | 取付け不可 | |||
| Sportster(スポーツスター) | 12mmスペーサー付属 | - | 取付け不可 | ||
| CT | CT | - | 取付け不可 | ||
| CTクラシック | - | 取付け不可 | |||
| C,D(電動)シリーズ | - | 取付け不可 | |||
| SP-G・SP-A | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 29,000 | ||
| TS-G・TS-G#・RS-G・RS-G# | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 29,000 | ||
| SP-GN | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 29,000 | ||
| SP-GP(ポールポジション) | 専用2Pサイドステー込み | 不適合 | 29,000 | ||
| A-8(旧モデル) | 適合 | 24,000 | |||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| sparco | スター | スター・スターⅡ・トリノ | - | 22,000 | |
| スポルティーモ(プラス)・ミラノ | - | 22,000 | |||
| モンツァ(リクライニング) | - | 22,000 | |||
| スプリント(820) | - | 22,000 | |||
| スピード | - | 22,000 | |||
| R100 | R100・R333 | - | 22,000 | ||
| EXPEDITION SKY | - | 22,000 | |||
| CHPONO-ROAD(959CR) | - | 22,000 | |||
| レヴ(851) | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| プロ2000(862) | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| エボ・エボ2(日本仕様) | - | 26,000 | |||
| プロドライブWRC | - | 26,000 | |||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| BRIDE | リクライニング(旧・復刻) | - | 22,000 | ||
| リクライニング(NEW) | - | 22,000 | |||
| 新・旧フルバケ | 専用2Pサイドステー込み | - | 29,000 | ||
| ガイアス・ストラディア | - | 22,000 | |||
| EURO2・DIGO | - | 22,000 | |||
| CUGA・VORGA | - | 22,000 | |||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| DATSUN | DATSUNレプリカ | 底止め横260mm縦315mm | - | 22,000 | |
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| COBRA | フルバケ(底止め)全種 | - | 22,000 | ||
受注生産につき1~2週間程度の納期がかかることをご了承ください。

















