SEAT RAIL
シートレール
IM065R/IM065L
製品情報
- RECARO AM19
ベルトバックルはプリテンショナー付きの為、シートと一緒にスライドはしません。写真1.2の位置に固定となります。
エアバック警告灯キャンセラー必要(別売)
助手席への装着は、プリテンショナーの移設及びサイドエアバックのキャンセラー作業と乗員感知センサーの移設が必要になります。
ノーマルシートから乗員感知センサーを取り外すのが困難なため、別途乗員感知センサーを購入していただくか、センサー付きシートを購入する必要があります。
また配線類が必要になるため、シートの分解脱着が必須です。これらをすべてクリアーしないとディスプレーに大きく警告表示されることになります。
また助手席のエアバックの保護は受けられなくなりますのでご注意ください。
※乗員感知センサーを取り付けるシートの座面の中に埋め込みできれば可能ですが、当方では承っておりません
対応車種
- 海外車 - BMW - E90/91 3シリーズ
価格表
※表を左右にスワイプするとスクロールできます。
| メーカー | シート名 ※表中の「#」はA~Z・0~9を示します | 保安基準 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RECARO | IS84 | LX | 適合 | 24000 | |
| LS | 適合 | 24000 | |||
| ERGOMED・オルソペド | 適合 | 24000 | |||
| SR-3・4・5 | 初年度登録が2012年6月以降の車両は不適合 | 適合 | 24000 | ||
| A-8(新モデル) | 適合 | 24000 | |||
| IS05 | SR-6・7・11 | 適合 | 24000 | ||
| 新LX-F | 適合 | 24000 | |||
| IS24 | SR-S・SR-C | 適合 | 24000 | ||
| AM19 | TREND-JJ・JC | 適合 | 24000 | ||
| TREND-D | 不適合 | 24000 | |||
| STYLE-JJ・JC | 適合 | 24000 | |||
| STYLE-D | 不適合 | 24000 | |||
| SPORT-JJ・JC | 適合 | 24000 | |||
| SPORT-D | 不適合 | 24000 | |||
| AM19-JS,JK | 適合 | 24000 | |||
| Sportster(スポーツスター)CROSSSPORTSSTAR含む | 専用スペーサー付属 | 適合 | 28.000 | ||
| CT | CT | 専用スペーサー付属 | 適合 | 27.500 | |
| CTクラシック | 専用スペーサー付属 | 不適合 | 27.500 | ||
| C,D(電動)シリーズ | 専用スペーサー付属 | 不適合 | 26.500 | ||
| SP-G・SP-A | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 31.000 | ||
| TS-G#・RS-G#・RSS(ワイド除く) | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 31.000 | ||
| SP-GN | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 31.000 | ||
| SP-GP(ポールポジション) | 専用2Pサイドステー込み | 不適合 | 31.000 | ||
| A-8(旧モデル) | 適合 | 26.000 | |||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| sparco | スター | スター・スターⅡ・トリノ | - | 24.000 | |
| スプリント(820) | - | 24.000 | |||
| スピード | - | 24.000 | |||
| R100 | R100・R333 | - | 24.000 | ||
| EXPEDITION SKY | - | 24.000 | |||
| CHPONO-ROAD(959CR) | - | 24.000 | |||
| レヴ(851) | 専用2Pサイドステー込み | - | 31.000 | ||
| プロ2000(862) | 専用2Pサイドステー込み | - | 31.000 | ||
| コルサ | 専用2Pサイドステー込み | - | 31.000 | ||
| エボ・エボ2(日本仕様) | 専用2Pサイドステー込み | - | 31.000 | ||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | ||
| BRIDE | リクライニング(旧・復刻) | - | 24.000 | ||
| リクライニング(NEW) | - | 24.000 | |||
| 新・旧フルバケ | 専用2Pサイドステー込み | - | 31.000 | ||
| ガイアス・ストラディア | - | 24.000 | |||
| EURO2・DIGO | - | 24.000 | |||
| CUGA・VORGA | - | 24.000 | |||
| DATSUNレプリカ | 底止め横260mm縦315mm | - | 24.000 | ||
| COBRA | フルバケ(底止め)全種 | - | 24.000 | ||
| リクライニング全種 | - | 24.000 | |||
受注生産につき1~2週間程度の納期がかかることをご了承ください。











