SEAT RAIL
シートレール
H081R/H081L
製品情報
ボディ取り付け部カバー付き
レカロシートはハイト3段調整タイプ選択可能です。
- 純正比写真レカロSR6(運転席側),SR11(助手席側)で-10~-15mmダウンします。SR3は、-20~-25mmダウン
- 運転席、パンク修理キット取り付けブラケット付き(スライド位置、シートの組み合わせによっては、多少開けにくくなる場合があります。
ボディのむき出し部を隠すブラケットカバー付き(フロントは、ボルトと共締め、リヤ側は、マジックテープにての固定となります) - 写真のレカロ用A/Jタイプで23,000円+税
- スパルコ、ブリット用従来タイプ(高さ固定式)も製作OK、
レカロトレンド・スタイル・スポーツの、D(電動ハイト付き)仕様・J仕様製作可能です。
対応車種
- HONDA - フリード - GB3/4 '08/05~
価格表
※表を左右にスワイプするとスクロールできます。
| メーカー | シート名 ※表中の「#」はA~Z・0~9を示します | 保安基準 | 価格 | A/J(高さ調整付) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECARO | IS84 | LX | 適合 | 25,000 | 25,000 | |
| LS | 適合 | 25,000 | 25,000 | |||
| ERGOMED・オルソペド | 適合 | 25,000 | 25,000 | |||
| SR-3・4・5 | 初年度登録が2012年6月以降の車両は不適合 | 適合 | 25,000 | 25,000 | ||
| A-8(新モデル) | 適合 | 25,000 | - | |||
| IS05 | SR-6・7・11 | 適合 | 25,000 | 25,000 | ||
| 新LX-F | 適合 | 25,000 | 25,000 | |||
| IS24 | SR-S・SR-C | 適合 | 25,000 | 25,000 | ||
| AM19 | TREND-JJ・JC | 適合 | 25,000 | 25,000 | ||
| TREND-D | 不適合 | 25,000 | 25,000 | |||
| STYLE-JJ・JC | 適合 | 25,000 | 25,000 | |||
| STYLE-D | 不適合 | 25,000 | 25,000 | |||
| SPORT-JJ・JC | 適合 | 25,000 | 25,000 | |||
| SPORT-D | 不適合 | 25,000 | 25,000 | |||
| AM19-JS,JK | 適合 | 25,000 | 25,000 | |||
| Sportster(スポーツスター)CROSSSPORTSSTAR含む | 適合 | -------- | 25.000 |
|||
| CT | CT | 不適合 | 28,500 | - | ||
| CTクラシック | 不適合 | 28,500 | - | |||
| C,D(電動)シリーズ | 不適合 | 27,500 | - | |||
| SP-G・SP-A | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 32,000 | - | ||
| TS-G・TS-G#・RS-G・RS-G# | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 32,000 | - | ||
| SP-GN | 専用2Pサイドステー込み | 適合 | 32,000 | - | ||
| SP-GP(ポールポジション) | 専用2Pサイドステー込み | 不適合 | 35,000 | - | ||
| A-8(旧モデル) | 適合 | 27,000 | - | |||
| メーカー | シート名 | 保安基準 | 価格 | 備考 | ||
| sparco | スター | スター・スターⅡ・トリノ | - | 25,000 | - | |
| スポルティーモ(プラス)・ミラノ | - | 25,000 | - | |||
| モンツァ(リクライニング) | - | 25,000 | - | |||
| スプリント(820) | - | 25,000 | - | |||
| スピード | - | 25,000 | - | |||
| R100 | R100・R333 | - | 25,000 | - | ||
| EXPEDITION SKY | - | 25,000 | - | |||
| CHPONO-ROAD(959CR) | - | 25,000 | - | |||
| レヴ(851) | 専用2Pサイドステー込み | - | 32,000 | - | ||
| プロ2000(862) | 専用2Pサイドステー込み | - | 32,000 | - | ||
| コルサ | - | 29,000 | - | |||
| エボ・エボ2(日本仕様) | - | 29,000 | - | |||
| プロドライブWRC | - | 29,000 | - | |||
| スーパースポーツ(935) | - | - | - | |||
| スーパースポーツ(936) | - | 29,000 | - | |||
| スーパースポーツ(938) | - | 25,000 | - | |||
| スーパースポーツ(939) | - | 25,000 | - | |||
| BRIDE | リクライニング(旧・復刻) | - | 25,000 | - | ||
| リクライニング(NEW) | - | 25,000 | - | |||
| 新・旧フルバケ | 専用2Pサイドステー込み | - | 32,000 | - | ||
| ガイアス・ストラディア | - | 25,000 | - | |||
| EURO2・DIGO | - | 25,000 | - | |||
| DATSUNレプリカ | 底止め横260mm縦315mm | - | 25,000 | - | ||
| COBRA | フルバケ(底止め)全種 | - | 25,000 | - | ||
| リクライニング全種 | - | 25,000 | - | |||
| イモラ2 | 専用2Pサイドステー込み | - | 32,000 | - | ||
| SUZUKA | 専用2Pサイドステー込み | - | 32,000 | - | ||
| SPORT LINE | 専用2Pサイドステー込み | - | 32,000 | - | ||
| BTCC | 専用2Pサイドステー込み | - | 32,000 | - | ||
| ケブラー・イモラ | 専用2Pサイドステー込み | - | 32,000 | - | ||
| セブリング | 専用2Pサイドステー込み | - | 32,000 | - | ||
受注生産につき1~2週間程度の納期がかかることをご了承ください。















